Сеть автосервисов «БестВей», расположенная в Ростове-на-Дону, предлагает свои услуги владельцам иномарок разных производителей. Мы осуществляем широкий спектр диагностических, сервисных и ремонтных работ на выгодных для вас условиях. Вы можете ознакомиться с ценами автосервиса на этой странице.
Полное техническое обслуживание автомобиля Замена масла + Замена масляного, воздушного, салонного фильтров + диагностика + работы |
||||
---|---|---|---|---|
Объем двигателя | Тип двигателя | Газпром/Лукойл | Castrol Magnatec | Castrol Edge |
до 1.6 л. | Бензин | от 3 690 pуб. | от 4 790 pуб. | от 5 390 pуб. |
Дизель | от 5 890 pуб. | от 6 190 pуб. | от 6 990 pуб. | |
От 1,6 до 2,5 л. | Бензин | от 4 790 pуб. | от 5 690 pуб. | от 6 290 pуб. |
От 1,2 до 1.6 T | Дизель | от 6 990 pуб. | от 7 290 pуб. | от 8 390 pуб. |
Свыше 2,5 л. | Бензин | от 5 490 pуб. | от 6 690 pуб. | от 7 590 pуб. |
Свыше 1,6 Т | Дизель | от 7 990 pуб. | от 8 390 pуб. | от 9 690 pуб. |
Техническое обслуживание | |
---|---|
Наименование услуги | Цена |
Замена масла автоматической коробке передач | от 2 300 руб. |
Замена масла в усилителе руля | от 1 200 руб. |
Замена масла в механической коробке передач | от 1 200 руб. |
Замена масла в раздаточной коробке передач | от 900 руб. |
Замена масла в редукторе | от 520 руб. |
Замена масла в переднем мосте | от 900 руб. |
Замена масла в заднем мосте | от 900 руб. |
Замена ремня ГРМ | от 5 300 руб. |
Замена передних тормозных колодок | от 1 200 руб. |
Замена задних тормозных колодок | от 1 200 руб. |
Замена колодок стояночного тормоза | от 2 300 руб. |
Замена барабанных тормозных колодок | от 2 300 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 450 руб. |
Замена салонного фильтра | от 600 руб. |
Замена свечей зажигания | от 900 руб. |
Замена лампы | от 300 руб. |
Замена топливного фильтра (бензин) | от 750 руб. |
Замена топливного фильтра (дизель) | от 2 200 руб. |
Замена топливного фильтра в сборе с насосом | от 3 000 руб. |
Дезинфекция кондиционера | от 990 руб. |
Заправка кондиционера | от 1 500 руб. |
Проверка развал схождения | от 1 500 руб. |
Регулировка 1-оси | от 1 500 руб. |
Регулировка 2-х осей | от 3 000 руб. |
Шиномонтаж | |
---|---|
Радиус колес | Цена |
R14 | 2 400 руб. |
R15 | 2 500 руб. |
R16 | 2 600 руб. |
R17 | 2 700 руб. |
R18 | 2 800 руб. |
Внедорожники | 3 200 руб. |
Ремонт автомобиля | |
---|---|
Наименование услуги | Цена |
Замена рулевого наконечника | от 800 руб. |
Замена рулевой тяги | от 1 500 руб. |
Замена рулевой рейки | от 4 500 руб. |
Замена рычага | от 1 500 руб. |
Ремонт двигателя | по запросу |
Снятие и установка двигателя | от 18 000 руб. |
Снятие и установка ГБЦ | от 13 500 руб. |
Замена маслосъёмных колпачков | от 12 000 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1 500 руб. |
Замена прокладки поддона | от 2 300 руб. |
Диагностика двигателя | от 1 200 руб. |
Капитальный ремонт двигателя | от 50 000 руб. |
Чистка форсунок | от 2 000 руб. |
Регулировка клапанов | по запросу |
Замена передних втулок стабилизатора | от 1 500 руб. |
Замена задних втулок стабилизатора | от 1 500 руб. |
Замена стойки стабилизатора | от 7500 руб. |
Замена сайлентблоков рычагов | от 2 300 руб. |
Замена переднего амортизатора | от 2 300 руб. |
Замена заднего амортизатора | от 1 500 руб. |
Замена опорного подшипника | от 1 500 руб. |
Замена пружины передней подвески | от 2 300 руб. |
Замена пружины задней подвески | от 1 500 руб. |
Замена поворотного кулака | от 3 000 руб. |
Замена подвесного подшипника карданного вала | от 4 500 руб. |
Замена подшипника ступицы | от 1 500 руб. |
Замена пыльника ШРУСа | от 1 500 руб. |
Средняя цена на замену сцепления | от 3 500 руб. |
Замена главного цилиндра сцепления Форд фокус 2 | от 2 300 руб. |
Замена выжимного подшипника Форд фокус 2, 3 | от 8 000 руб. |
Замена выжимного подшипника Форд Мондео | от 8 000 руб. |
Замена диска сцепления Форд Фокус 1, 2, 3 | от 8 000 руб. |
замена рабочего цилиндра сцепления Шевроле лачетти | от 9 000 руб. |
Замена выжимного подшипника Шевроле Лачетти | от 9 000 руб. |
Замена выжимного подшипника Шевроле Авео | от 9 000 руб. |
Замена выжимного подшипника Шевроле Ланос | от 6 000 руб. |
Замена диска сцепления Шевроле Лачетти | от 9 000 руб. |
Замена диска сцепления Шевроле Авео | от 9 000 руб. |
Замена диска сцепления Шевроле Ланос | от 6 000 руб. |
Замена диска сцепления Деу Матиз | от 6 000 руб. |
Замена нажимного подшипника Дэу Нексия | от 6 000 руб. |
Замена сцепления Мазда 3 | от 8 500 руб. |
Замена рабочего цилиндра сцепления Мазда 3 | от 8 500 руб. |
Замена главного цилиндра сцепления Мазда 3 | от 2 300 руб. |
Замена выжимного подшипника Ниссан Алмера | от 7 500 руб. |
Замена выжимного подшипника Ниссан Ноут | от 9 000 руб. |
Замена диска сцепления Ниссан Кашкай | от 8 900 руб. |
Замена диска сцепления Фольксваген | от 8 500 руб. |
Замена выжимного подшипника Фольксваген Пассат | от 8 500 руб. |
Замена выжимного подшипника Фольксваген Голф | от 7 500 руб. |
Замена главного цилиндра сцепления Хендай Акцент | от 4 500 руб. |
Замена выжимного подшипника Хендай Солярис | от 9 000 руб. |
Замена тормозной жидкости | от 1000 руб. |
Замена троса стояночного тормоза | от 2 600 руб. |
Регулировка стояночного тормоза | от 750 руб. |
Диагностика автомобиля | |
---|---|
Наименование услуги | Цена |
Большая бесплатная диагностика по 25 пунктам | Бесплатно |
Диагностика ходовой части/подвески | от 750 руб. |
Диагностика двигателя | от 1 200 руб. |
Диагностика электрики | от 800 руб. |
Диагностика трансмиссии | от 900 руб. |
Диагностика системы охлаждения | от 750 руб. |
Диагностика тормозной системы (включена диагностика ABS) | от 1200 руб. |
Диагностика рулевого управления | от 750 руб. |
Диагностика топливной системы | от 1 200 руб. |
Диагностика электронных систем | от 700 руб. |
Поиск неисправности | от 700 руб. |
Диагностика перед покупкой | 1 500 руб. |
Замер компрессии и давления масла в двигателе | от 1 500 руб. |
Кузовной ремонт | |
---|---|
Наименование услуги | Цена |
Капот | от 9 000 руб. |
Бамперы | от 6 000 руб. |
Крыло переднее | от 5 500 руб. |
Дверь передняя | от 5 500 руб. |
Крышка багажника | от 5 500 руб. |
Дверь багажника | от 6 300 руб. |
Панель крыши | от 7 900 руб. |
Накладка порога | от 4 000 руб. |
Крыло заднее | от 5 500 руб. |
Дверь задняя | от 5 500 руб. |
Зеркало заднего вида | от 1 500 руб. |
Порог кузова | от 4 000 руб. |
Покраска бампера целиком (включая расходные материалы) | от 5 500 руб. |
Покраска капота целиком (включая расходные материалы) | от 6 000 руб. |
Покраска крыла (включая расходные материалы) | от 5 500 руб. |
Покраска двери (включая расходные материалы) | от 5 500 руб. |
Полная покраска авто | от 80 000 руб. |
Полировка 1 элемента | от 150 руб. |
Lux полировка | от 950 руб. |
Ремонт бампера (без покраски) | от 500 руб. |
Удаление царапин | от 200 руб. |
Удаление и покраска сколов | от 200 руб. |
Рихтовочные работы | |
---|---|
Наименование услуги | Цена |
Ремонт при площади повреждения от 5 до 10% (без учета покраски) | от 300 руб. |
Ремонт при площади повреждения от 10 до 25% (без учета покраски) | от 900 руб. |
Ремонт при площади повреждения от 25 до 35% (без учета покраски) | от 1 900 руб. |
Ремонт при площади повреждения от 35% и более (без учета покраски) | от 2 600 руб. |
Уход за автомобилем | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автомобиль | Химчистка | Полировка | Жидкое стекло | Химчистка + Полировка | Химчистка + Полировка + ЖС |
Малый и гольф класс | от 4 000 руб. | от 4 500 руб. | от 3 500 руб. | от 7 225 руб. | от 9 600 руб. |
Средний класс | от 5 000 руб. | от 5 000 руб. | от 4 000 руб. | от 8 500 руб. | от 11 200 руб. |
Кроссоверы | от 5 000 руб. | от 6 000 руб. | от 4 000 руб. | от 9 350 руб. | от 12 000 руб. |
Внедорожники | от 6 000 руб. | от 7 000 руб. | от 4 000 руб. | от 11 050 руб. | от 13 600 руб. |
Представительский класс | от 6 000 рб. | от 7 000 руб. | от 4 000 руб. | от 11 050 руб. | от 13 600 руб. |
Наши мастера готовы провести:
Прейскурант, приведенный на странице, позволяет сориентироваться по стоимости услуг. Она складывается из нескольких факторов:
Мы стараемся поддерживать прайс на оптимальном уровне, чтобы наши услуги были доступны каждому. Некоторые виды диагностики наши мастера предоставляют бесплатно. Цена может меняться в зависимости от марки, модели и особенностей ремонта.
Если вам нужна какая-либо услуга из списка, можете связаться с представителями «БестВей» одним из доступных способов. Мы отвечаем по телефону, также к нам можно подъехать лично. Адреса автосервисов в Ростове-на-Дону: 20-я улица, 45в и ул. Вавилова, 67в. Также вы можете оставить заявку на обратный звонок.
Email: a.romanov@bestwayservice.ru
Наш рейтинг: 4.59 (Отзывов: 50)